IT 之家 10 月 4 日消息,據(jù)交通運(yùn)輸部動(dòng)態(tài)研判,10 月 5 日,全國(guó)高速公路預(yù)計(jì)有 30 個(gè)服務(wù)區(qū)充電特別繁忙,主要集中在河北、湖南、山西等省份,大家可通過(guò) "e 路暢通 " 微信小程序查詢服務(wù)區(qū)充電樁運(yùn)行狀態(tài)。
IT 之家整理如下:

| 序號(hào) | 省份 | 所在城市 | 服務(wù)區(qū)名稱 | 編號(hào) | 方向 |
| 1 | 河北 | 唐山市 | 唐海服務(wù)區(qū) | G0111 | 天津 - 沈陽(yáng) |
| 2 | 河北 | 唐山市 | 唐海服務(wù)區(qū) | G0111 | 沈陽(yáng) - 天津 |
| 3 | 河北 | 唐山市 | 唐山服務(wù)區(qū) | S0105 | 唐山 - 天津 |
| 4 | 河北 | 唐山市 | 樂(lè)亭服務(wù)區(qū) | G0111 | 秦皇島 - 天津 |
| 5 | 河北 | 唐山市 | 樂(lè)亭服務(wù)區(qū) | G0111 | 天津 - 秦皇島 |
| 6 | 河北 | 秦皇島市 | 昌黎服務(wù)區(qū) | G0111 | 天津 - 秦皇島 |
| 7 | 河北 | 秦皇島市 | 撫寧服務(wù)區(qū) | G0111 | 沈陽(yáng) - 天津 |
| 8 | 河北 | 秦皇島市 | 撫寧服務(wù)區(qū) | G0111 | 天津 - 沈陽(yáng) |
| 9 | 河北 | 秦皇島市 | 昌黎服務(wù)區(qū) | G0111 | 秦皇島 - 天津 |
| 10 | 河北 | 滄州市 | 東光服務(wù)區(qū) | G3 | 臺(tái)北 - 北京 |
| 11 | 河北 | 廊坊市 | 廊坊服務(wù)區(qū) | G95 | 涿州 - 廊坊 |
| 12 | 湖南 | 長(zhǎng)沙市 | 橫市服務(wù)區(qū) | S71 | 益陽(yáng) - 婁底 |
| 13 | 湖南 | 郴州市 | 桂東服務(wù)區(qū) | G0422 | 平江 - 汝城 |
| 14 | 湖南 | 婁底市 | 橋頭河服務(wù)區(qū) | S50 | 婁底 - 長(zhǎng)沙 |
| 15 | 山西 | 晉城市 | 高平服務(wù)區(qū) | G55 | 廣州 - 二連浩特 |
| 16 | 山西 | 呂梁市 | 吳城服務(wù)區(qū) | G20 | 青島 - 銀川 |
| 17 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市 | 康平服務(wù)區(qū) | G25 | 鐵嶺 - 朝陽(yáng) |
| 18 | 遼寧 | 葫蘆島市 | 塔山服務(wù)區(qū) | G1 | 沈陽(yáng) - 北京 |
| 19 | 河南 | 漯河市 | 漯河服務(wù)區(qū) | G4 | 香港澳門 - 北京 |
| 20 | 河南 | 三門峽市 | 豫陜界服務(wù)區(qū) | G30 | 霍爾果斯 - 連云港 |
| 21 | 四川 | 綿陽(yáng)市 | 新安服務(wù)區(qū) | G5 | 綿陽(yáng) - 廣元 |
| 22 | 四川 | 涼山彝族自治州 | 菩薩崗服務(wù)區(qū) | G5 | 西昌 - 雅安 |
| 23 | 陜西 | 渭南市 | 澄城服務(wù)區(qū) | G5 | 西安 - 韓城 |
| 24 | 陜西 | 渭南市 | 澄城服務(wù)區(qū) | G5 | 韓城 - 西安 |
| 25 | 黑龍江 | 綏化市 | 安達(dá)服務(wù)區(qū) | G10 | 哈爾濱 - 大慶 |
| 26 | 江蘇 | 無(wú)錫市 | 宜興太湖服務(wù)區(qū) | G25 | 南京 - 杭州 |
| 27 | 安徽 | 蚌埠市 | 禹會(huì)服務(wù)區(qū) | G3 | 合肥 - 徐州 |
| 28 | 廣東 | 韶關(guān)市 | 城口停車區(qū) | G0422 | 武漢 - 深圳 |
| 29 | 甘肅 | 酒泉市 | 酒泉服務(wù)區(qū) | G30 | 新疆 - 蘭州 |
| 30 | 寧夏 | 吳忠市 | 馬兒莊服務(wù)區(qū) | G2012 | 中衛(wèi) - 鹽池 |
IT 之家注意到,根據(jù)交通運(yùn)輸部的預(yù)測(cè),國(guó)慶假期新能源出行車輛較多,日均車輛是日常新能源車出行的 1.8 倍,高速公路充電需求整體呈現(xiàn) " 出程分散、回程集中 " 的特點(diǎn)。
每天從 10 時(shí)開始,高速公路服務(wù)區(qū)充電場(chǎng)站車輛開始顯著增加,21 時(shí)后車流逐步回落,充電需求隨之減少。
10 月 5 日和 6 日是返程核心時(shí)段,高速公路充電車輛將大幅增加。充電高峰時(shí)段為 10 月 5 日的 11 時(shí)至 21 時(shí),10 月 6 日的 10 時(shí)至 22 時(shí)。