粵公網(wǎng)安備 44010602001315號
追趕新鮮零食風口,溜溜梅想自己做零售?作者|林伊芙編輯|趣解商業(yè)溜溜梅不想只賣梅干了。近日,溜溜梅(
1.29億元罰單落地,穿透式追責之下,雙匯又一次迎來品控大考。作者|郝文編輯|趣解商業(yè)歷時14個月的
兩輪電動車越來越“聰明”了。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)“一覺醒來,我自己花錢買的電動車,突然開始給一個
“下沉王者”沖高端,最大對手是自己。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)vivo的X系列賣得更貴了。9月21日晚
車市進入“決賽圈”,車企如何破局?作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)汽車組9月14日,停牌一天的廣汽集團(60
越野跑之外,Outopia想做更大的戶外生意。作者|林伊芙編輯|趣解商業(yè)消費組近日,中國戶外運動品牌
比音勒芬終于找到了“開店”之外的增長。作者|林伊芙編輯|趣解商業(yè)消費組比音勒芬終于把量做上來了,而且
“快手永遠是普通人的平臺、真實的社區(qū)、長期深耕者的陣地”。作者|李白玉編輯|趣解商業(yè)TMT組在橫店跑
股價跌近七成,影石創(chuàng)新能否頂住370億的“解禁風暴”?作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)TMT組過去半年,影石
汽車要賺錢,機器人要未來。作者|郝文編輯|趣解商業(yè)汽車組小鵬交出了上半年的成績單。8月24日,小鵬集
鹽津鋪子進入“換擋期”。作者|林伊芙編輯|趣解商業(yè)消費組鹽津鋪子交出了一份看似出色的半年報。今年上半
世界機器人大會,多少機器人來自縣城?作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)科技組8月19日至23日,為期5天的20
“物理AI第一股”上半年營收1.24億元,凈虧損7005萬元。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)·AI力場如果
青島啤酒的“輕量化破圈”。作者|李白玉編輯|趣解商業(yè)·酒香頻道今年8月初,土生土長的青島小嫚兒林曉(
4年累虧超20億元,九成訂單靠“買流量”。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)TMT組8月3日,上海市交通管理部
“漲價”惹惱老用戶。作者|李白玉編輯|趣解商業(yè)消費組“當初買徠芬電動牙刷時,就是沖著9.9元刷頭來的
下半年是關鍵。作者|李白玉編輯|趣解商業(yè)消費組低迷已久的雀巢大中華區(qū)業(yè)績,終于看到了曙光。近日,跨國
小鵬不想只賣車。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)汽車組“花30多萬元買了一輛旗艦MPV,跑了3萬多公里就趴窩
耐克渠道大調(diào)整,滔搏“雪上加霜”。作者|林伊芙編輯|趣解商業(yè)消費組滔搏(6110.HK)的一紙公告,
安踏的“多品牌神話”破滅了?作者|林伊芙編輯|趣解商業(yè)消費組當安踏所有品牌增速幾乎同時放緩時,市場需
邁入千億規(guī)模,盒馬還是離不開阿里。作者|付饒編輯|趣解商業(yè)消費組在2024年6月的盒馬全員會上,彼時
AI智能體手機到底在爭什么?作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)AI力場“我們其實本來很想聽勸,但最終還是決定做
賽力斯“一夜回到解放前”。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)汽車組截至7月13日,已有4家上市車企披露了202
發(fā)力高端市場,乖寶去年銷售費用砸了15億。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)消費組“鏟屎官”最擔心的寵糧安全問
一瓶水,三年間市場規(guī)模暴漲七倍,從27億干到200億;現(xiàn)在,連百事這個飲料巨頭都來下場搶生意了。剛才
比音勒芬拿下“露營界愛馬仕”,目標10年50億。作者|李白玉編輯|趣解商業(yè)消費組中國高端戶外市場迎來
這波營銷能“摳出”多少會員和復購?作者|付饒編輯|趣解商業(yè)消費組世界杯正如火如荼的進行中,賽場中各球
健合集團的“尷尬賬”。作者|付饒編輯|趣解商業(yè)消費組去年618大促,Swisse斯維詩以優(yōu)異市場表現(xiàn)
影石創(chuàng)新的“壓力測試”。作者|劉亮編輯|趣解商業(yè)TMT組2026年的這個夏天,影石創(chuàng)新(688775
世界模型下半場,星智源已經(jīng)拿到船票。作者|付饒編輯|趣解商業(yè)科技組世界模型正成為人工智能領域的下一個
泡泡瑪特“剎車”降速。作者|付饒編輯|趣解商業(yè)消費組自2026開年至今,泡泡瑪特(9992.HK)的
徠芬不想當“網(wǎng)紅品牌”。作者|付饒編輯|趣解商業(yè)消費組商業(yè)世界里,有一種現(xiàn)象叫做“光環(huán)效應”,用來形
馬化騰和騰訊的“AI焦慮”。作者|張語格編輯|趣解商業(yè)TMT組進入2026年,AI領域的競爭日益激烈