4 月 13 日消息,天眼查數(shù)據(jù)顯示,近日公布了一則東方證券股份有限公司作為原告 / 上訴人的開(kāi)庭公告,案號(hào)為(2025)滬 0114 民初 39357 號(hào),案由為股東出資糾紛,審理法院為上海市嘉定區(qū)人民法院,當(dāng)事人方面,原告 / 上訴人為東方證券股份有限公司,被告 / 被上訴人為陸蓓、王衛(wèi)東、尉成祖、王偉東,開(kāi)庭時(shí)間為 2026 年 06 月 16 日 15:00。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),近一年內(nèi)以東方證券股份有限公司為原告 / 上訴人 / 被告 / 被上訴人的開(kāi)庭公告有 14 則,其中,案由為 " 質(zhì)押式證券回購(gòu)糾紛 " 的公告 3 則,案由為 " 財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛 " 的公告 2 則,案由為 " 案外人執(zhí)行異議之訴 " 的公告 2 則。(僅統(tǒng)計(jì)天眼查有案號(hào)情況)
| 案由 | 數(shù)量 |
|---|---|
| 質(zhì)押式證券回購(gòu)糾紛 | 3 |
| 財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛 | 2 |
| 案外人執(zhí)行異議之訴 | 2 |
| 損害股東利益責(zé)任糾紛 | 2 |
| 證券投資咨詢糾紛 | 1 |
| 股票回購(gòu)合同糾紛 | 1 |
| 股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛 | 1 |
| 股東出資糾紛 | 1 |
| 債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)糾紛 | 1 |
| 合計(jì) | 14 |
以東方證券股份有限公司為原告 / 上訴人 / 被告 / 被上訴人的近一年開(kāi)庭公告如下:
| 序號(hào) | 案號(hào) | 案由 | 法院 | 原告 / 上訴 | 被告 / 被上訴人 | 開(kāi)庭時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)滬 0114 民初 39357 號(hào) | 股東出資糾紛 | 上海市嘉定區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 陸蓓、王衛(wèi)東、尉成祖、王偉東 | 2026-06-16 15:00 |
| 2 | (2026)滬 0107 民初 958 號(hào) | 證券投資咨詢糾紛 | 上海市普陀區(qū)人民法院 | 嚴(yán)國(guó)平 | 巢寅、東方證券股份有限公司上海普陀區(qū)光新路證券營(yíng)業(yè)部、東方證券股份有限公司 | 2026-03-25 14:00 |
| 3 | (2025)滬 74 民初 3237 號(hào) | 案外人執(zhí)行異議之訴 | 上海金融法院 | 嚴(yán)峰、朱亮 | 東方證券股份有限公司 | 2026-01-28 14:00 |
| 4 | (2024)滬 74 執(zhí) 297 號(hào) | 案外人執(zhí)行異議之訴 | 上海金融法院 | 嚴(yán)峰、朱亮 | 東方證券股份有限公司 | 2026-01-28 14:00 |
| 5 | (2025)滬 0115 民初 78297 號(hào) | 債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)糾紛 | 上海市浦東新區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 夏振海、李琦芬 | 2025-11-03 09:00 |
| 6 | (2024)滬 0101 民初 19209 號(hào) | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 章耘、馮勇、潘勇、夏振海、廖鋒、陳卓 | 2025-10-21 09:30 |
| 7 | (2025)滬 0101 民初 16727 號(hào) | 股票回購(gòu)合同糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 張能鋒 | 2025-09-04 09:00 |
| 8 | (2025)滬 74 民終 1088 號(hào) | 損害股東利益責(zé)任糾紛 | 上海金融法院 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 東方證券股份有限公司 | 2025-08-19 14:15 |
| 9 | (2025)滬 0101 民初 19322 號(hào) | 財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 楊文斌 | 浙江樸潤(rùn)資產(chǎn)管理有限公司、東方證券股份有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 10 | (2025)滬 0101 民初 19321 號(hào) | 財(cái)產(chǎn)損害賠償糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 胡見(jiàn)明 | 浙江樸潤(rùn)資產(chǎn)管理有限公司、東方證券股份有限公司 | 2025-07-29 09:00 |
| 11 | (2025)滬 0101 民初 4374 號(hào) | 質(zhì)押式證券回購(gòu)糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 上海旭森世紀(jì)投資有限公司 | 2025-07-10 14:15 |
| 12 | (2025)滬 0101 民初 6735 號(hào) | 質(zhì)押式證券回購(gòu)糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 南通元鼎投資有限公司 | 2025-06-06 09:00 |
| 13 | (2025)滬 0101 民初 4896 號(hào) | 質(zhì)押式證券回購(gòu)糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 蘇躍群、陳素芳 | 2025-04-24 09:00 |
| 14 | (2025)滬 0101 民初 569 號(hào) | 損害股東利益責(zé)任糾紛 | 上海市黃浦區(qū)人民法院 | 東方證券股份有限公司 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 2025-04-15 09:30 |
公司簡(jiǎn)介
資料顯示,東方證券股份有限公司位于中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路 119 號(hào)東方證券大廈 , 中國(guó)上海市黃浦區(qū)中山南路 318 號(hào) 2 號(hào)樓 2-6、9、12、14、19、23-27、32、37、38 層,成立日期 1997 年 12 月 10 日,上市日期 2015 年 3 月 23 日,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、研究咨詢業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、證券金融業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成為:財(cái)富及資產(chǎn)管理 45.51%,機(jī)構(gòu)及銷(xiāo)售交易 34.35%,國(guó)際及其他業(yè)務(wù) 12.70%,投行及另類(lèi)投資 10.45%。
東方證券所屬申萬(wàn)行業(yè)為:非銀金融 - 證券Ⅱ - 證券Ⅲ。所屬概念板塊包括:互聯(lián)網(wǎng)金融、券商、參股基金、期貨概念、大盤(pán)均衡等。
截至 2 月 28 日,東方證券股東戶數(shù) 18.25 萬(wàn),較上期增加 6.30%;人均流通股 0 股,較上期增加 0.00%。2025 年 1 月 -12 月,東方證券實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 153.58 億元,同比減少 19.97%;歸母凈利潤(rùn) 56.34 億元,同比增長(zhǎng) 68.16%。
分紅方面,東方證券 A 股上市后累計(jì)派現(xiàn) 161.55 億元。近三年,累計(jì)派現(xiàn) 50.34 億元。
機(jī)構(gòu)持倉(cāng)方面,截止 2025 年 12 月 31 日,東方證券十大流通股東中,中國(guó)證券金融股份有限公司位居第六大流通股東,持股 2.28 億股,持股數(shù)量較上期不變。國(guó)泰中證全指證券公司ETF(512880)位居第八大流通股東,持股 1.44 億股,相比上期增加 858.62 萬(wàn)股。香港中央結(jié)算有限公司退出十大流通股東之列。
聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布,任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問(wèn)題,我們無(wú)法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn),因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息,具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系 biz@staff.sina.com.cn。