4 月 29 日消息,東方雨虹董事長及非獨立董事李衛(wèi)國于 2026 年 4 月 28 日,通過競價交易方式減持 689.83 萬股,占總股本的 0.29%,占李衛(wèi)國持股總數(shù)的 1.53%。套現(xiàn)金額約合 1.06 億元。股份來源為首次公開發(fā)行股票并上市前已持有的股份(包括首次公開發(fā)行股票后資本公積轉(zhuǎn)增股本部分)。截止目前,李衛(wèi)國持股數(shù)量 4.43 億股,占總股本比例為 18.54%。
| 變動日期 | 競價交易 變動數(shù)量 ( 萬股 ) | 競價交易 交易均價 ( 元 / 股 ) | 大宗交易 變動數(shù)量 ( 萬股 ) | 大宗交易 交易均價 ( 元 / 股 ) | 減持前持股數(shù) ( 萬股 ) | 減持后持股數(shù) ( 萬股 ) |
| 20260428 | 689.83 | / | / | / | 44984.19 | 44294.36 |
李衛(wèi)國累計減持 2.07 億股,累計套現(xiàn)約 47.38 億元
數(shù)據(jù)顯示,李衛(wèi)國從 2015 年 3 月 17 日起,第一次減持東方雨虹,迄今為止,累計減持公司股票 2.07 億股,累計套現(xiàn)約 47.38 億元。
| 減持期間 | 減持均價(元 / 股) | 減持股數(shù)(萬股) | 套現(xiàn)金額(萬元) | 減持后持股比例 |
| 20260428 | 15.30 | 689.83 | 10551.02 | 18.54% |
| 20260427 | 14.54 | 1698.87 | 24698.17 | 18.83% |
| 20260418-20260420 | 15.91 | 348.35 | 5542.25 | 19.54% |
| 20260417 | 15.87 | 1256.00 | 19933.35 | 19.69% |
| 20260311 | 17.02 | 100.00 | 1702.00 | 20.21% |
| 20260310 | 16.95 | 60.00 | 1017.00 | 20.26% |
| 20251010 | 12.22 | 230.00 | 2810.60 | 20.28% |
| 20250926 | 12.32 | 30.00 | 369.60 | 20.38% |
| 20250925 | 12.26 | 107.00 | 1311.82 | 20.39% |
| 20250924 | 12.14 | 76.00 | 922.64 | 20.44% |
| 20250922 | 11.71 | 181.35 | 2123.61 | 20.47% |
| 20250918 | 11.99 | 427.00 | 5119.43 | 20.54% |
| 20250917 | 12.24 | 455.00 | 5570.52 | 20.72% |
| 20250916 | 12.12 | 290.00 | 3514.39 | 20.91% |
| 20250912 | 12.16 | 229.71 | 2793.27 | 21.03% |
| 20250911 | 11.49 | 756.99 | 8697.74 | 21.13% |
| 20250910 | 11.31 | 230.00 | 2601.30 | 21.45% |
| 20250909 | 11.62 | 166.48 | 1934.50 | 21.54% |
| 20250908 | 11.57 | 693.34 | 8021.94 | 21.61% |
| 20250905 | 11.42 | 460.00 | 5253.20 | 21.90% |
| 20250829 | 11.29 | 300.00 | 3387.00 | 22.10% |
| 20240318 | 16.83 | 490.00 | 8246.70 | 21.08% |
| 20240314 | 16.95 | 599.00 | 10153.05 | 21.27% |
| 20240312 | 16.85 | 892.00 | 15030.20 | 21.51% |
| 20240311 | 15.83 | 1382.00 | 21877.06 | 21.86% |
| 20240205 | 14.28 | 690.00 | 9853.20 | 22.41% |
| 20210907 | 48.04 | 520.00 | 24980.80 | 22.57% |
| 20210610 | 53.79 | 1500.00 | 80685.00 | 22.77% |
| 20201116 | 36.86 | 800.00 | 29488.00 | 25.04% |
| 20201109 | 36.36 | 1300.00 | 47268.00 | 25.38% |
| 20200618 | 39.44 | 500.00 | 19720.00 | 25.93% |
| 20200616 | 39.22 | 500.00 | 19610.00 | 26.25% |
| 20200218 | 27.70 | 100.00 | 2770.00 | 28.04% |
| 20200217 | 27.74 | 300.00 | 8322.00 | 28.10% |
| 20191220 | 22.74 | 610.00 | 13871.40 | 28.30% |
| 20191218 | 23.23 | 375.00 | 8711.25 | 28.71% |
| 20191217 | 23.46 | 502.00 | 11776.92 | 28.97% |
| 20191216 | 22.95 | 690.00 | 15835.50 | 29.30% |
| 20150317 | 38.42 | 200.00 | 7684.00 | 31.22% |
| 合計 | - | 20735.92 | 473758.44 | - |
聲明:市場有風險,投資需謹慎。本文基于第三方數(shù)據(jù)庫自動發(fā)布,不代表新浪財經(jīng)觀點,任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考,不構(gòu)成個人投資建議。如有出入請以實際公告為準。如有疑問,請聯(lián)系 biz@staff.sina.com.cn。