為規(guī)范募集資金管理與使用,凌云光技術(shù)股份有限公司(證券代碼:688400,簡(jiǎn)稱 " 凌云光 ")于近日完成 21 個(gè)募集資金現(xiàn)金管理產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的開立工作。這是公司落實(shí)此前董事會(huì)通過的 6 億元閑置募集資金理財(cái)計(jì)劃的重要舉措,旨在提高資金使用效率的同時(shí)確保募集資金安全。
根據(jù)公告披露,公司于 2025 年 4 月 25 日召開的第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議已審議通過《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》,同意在不影響募投項(xiàng)目正常推進(jìn)的前提下,使用最高不超過 6 億元的暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品,包括協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、收益憑證及國(guó)債逆回購等。該額度可循環(huán)滾動(dòng)使用,有效期自董事會(huì)審議通過之日起至下一年度相關(guān)議案審議日止。
為配合上述現(xiàn)金管理計(jì)劃實(shí)施,公司近日在中信銀行及華夏銀行的指定分支機(jī)構(gòu)開立了 21 個(gè)專用結(jié)算賬戶,具體信息如下:
| 序號(hào) | 開戶機(jī)構(gòu) | 開戶主體 | 賬號(hào) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信銀行北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)國(guó)際商務(wù)服務(wù)片區(qū)支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701113703144752 |
| 2 | 中信銀行北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)國(guó)際商務(wù)服務(wù)片區(qū)支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701113203172102 |
| 3 | 中信銀行北京自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)國(guó)際商務(wù)服務(wù)片區(qū)支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701032903203972 |
| 4 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701034603170754 |
| 5 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701032603082416 |
| 6 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701032603235180 |
| 7 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701032403236440 |
| 8 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701113803264722 |
| 9 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701112803302193 |
| 10 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701112003199532 |
| 11 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701113703170755 |
| 12 | 中信銀行股份有限公司北京清華科技園支行 | 凌云光技術(shù)股份有限公司 | 8110701112703341164 |
| 13 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000181175 |
| 14 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000181164 |
| 15 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000181540 |
| 16 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000184154 |
| 17 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000187665 |
| 18 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000188422 |
| 19 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000188705 |
| 20 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000191014 |
| 21 | 華夏銀行股份有限公司蘇州工業(yè)園區(qū)支行 | 蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司 | 12463000000194967 |
公告強(qiáng)調(diào),上述賬戶將專門用于暫時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理的結(jié)算,不得用于存放非募集資金或其他用途。公司將在現(xiàn)金管理產(chǎn)品到期且無后續(xù)購買計(jì)劃時(shí)及時(shí)注銷相關(guān)專戶,確保募集資金管理的規(guī)范性。
為防范投資風(fēng)險(xiǎn),凌云光制定了多重風(fēng)險(xiǎn)控制措施:一是嚴(yán)格遵循《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法規(guī)要求;二是財(cái)經(jīng)管理部將定期與銀行核對(duì)賬戶余額,跟蹤投資產(chǎn)品投向及運(yùn)作情況;三是審計(jì)委員會(huì)及獨(dú)立董事將對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,必要時(shí)可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)審計(jì);四是公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
公司表示,使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不會(huì)影響募投項(xiàng)目資金需求及日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),反而能提高資金使用效率,獲取合理投資收益,為股東創(chuàng)造更多回報(bào)。本次專戶開立工作的完成,標(biāo)志著公司現(xiàn)金管理計(jì)劃進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。
聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。 本文為 AI 大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫自動(dòng)發(fā)布,不代表新浪財(cái)經(jīng)觀點(diǎn),任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。如有出入請(qǐng)以實(shí)際公告為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)聯(lián)系 biz@staff.sina.com.cn。