

根據備案事項,拿森科技可發(fā)行不超過 109,058,400 股境外上市普通股、29 名股東擬將所持合計 537,389,792 股境內未上市股份轉為境外上市股份,并在香港聯合交易所上市流通。
序號 | 股東名稱 | 申請全流通股數(股) |
1 | 陶喆 | 83,869,328 |
2 | 王澗鳴 | 60,240,880 |
3 | 上海拿森企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 35,920,000 |
4 | 上海拿晟商務咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 11,487,360 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)啟明融科股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 32,400,016 |
6 | 蘇州蘇商聯合創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 25,098,992 |
7 | 侯佳巧 | 17,817,408 |
8 | 劉倩 | 1,552,000 |
9 | 杭州創(chuàng)乾投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 38,841,232 |
10 | 尚融寶盈(寧波)投資中心(有限合伙) | 1,675,104 |
11 | 上海尚融聚源股權投資中心(有限合伙) | 1,288,240 |
12 | 蘇州麥星致遠創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 11,594,192 |
13 | QM103 LIMITED | 12,882,432 |
14 | 寧波梅山保稅港區(qū)問鼎投資有限公司 | 21,378,784 |
15 | 上海長三角中銀資本股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 35,636,816 |
16 | 先進制造產業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 33,623,296 |
17 | VNTR VI HK Holdings Limited | 11,731,760 |
18 | MAUT IV HK Holdings Limited | 7,821,184 |
19 | 尚融聚鑫(寧波)創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 2,078,448 |
20 | 成都啟高致和創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4,156,912 |
21 | 重慶長信智汽私募股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 13,676,224 |
22 | 重慶科興科創(chuàng)股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5,276,384 |
23 | 成都聚力重產股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 17,587,952 |
24 | 嘉興鋆森股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | |
25 | 東莞勤合創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 4,832,832 |
26 | 嘉興納斯恩創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1,028,416 |
27 | SUNPEAK ASSET HOLDINGS ( HONG KONG ) LIMITED(晟天實業(yè)集團(香港)有限公司) | 13,036,768 |
28 | 聚力杭實(杭州)股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5,307,552 |
29 | 杭州聚力壹號股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7,961,328 |
合計 | 537,389,792 | |
拿森科技,或已秘密遞表。
官網顯示,拿森科技,成立于 2016 年,是一家專注于線控底盤解決方案研發(fā)、設計、制造和銷售的高新技術企業(yè),總部位于杭州,并于杭州、嘉興設立產業(yè)化基地,在上海設立研發(fā)及運營中心。拿森科技獲得了來自多家知名產業(yè)及機構投資者的鼎力支持,包括中銀資本、啟明創(chuàng)投、高瓴資本、國投招商等。
版權聲明:所有瑞恩資本 Ryanben Capital 的原創(chuàng)文章,轉載須聯系授權,并在文首 / 文末注明來源、作者、微信 ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平臺取得聯系。若涉及版權問題,敬請原作者聯系我們。
更多香港上市、美國上市等境外 IPO 資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽 : www.ryanbencapital.com
相關閱讀
香港上市申請逾 500 宗排隊,首季 IPO 募資位居全球第一
香港 IPO 市場 2026 年第一季度:上市 40 家、增 1.35 倍,募資 1099 億、增 4.89 倍
史上最快!2026 年香港 IPO 募資突破千億港元僅用 79 天
港交所擬進一步上市改革:所有公司都可秘密遞表、不同投票權規(guī)則松綁、降低第二上市門檻等
港交所、證監(jiān)會正加班加快處理 IPO 申請,盡量讓更多公司順利香港上市
港交所:目前 488 家企業(yè)正在排隊香港上市,IPO 審核絕不松懈
香港上市中介機構「IPO 保薦人」排行:中金公司、中信證券、華泰國際、招銀國際、摩根士丹利,位列前五 ( 過去兩年 : 截至 2026 年 3 月 )
香港上市中介機構「IPO 中國律師」排行:競天公誠、通商、金杜、中倫、君合,排名前五 ( 過去兩年 : 截至 2026 年 3 月 )
香港上市中介機構「IPO 香港律師」排行:高偉紳、達維前二,競天公誠穩(wěn)居第三, 周俊軒 ( 通商聯營 ) 保持前十 ( 過去兩年 : 截至 2026 年 3 月 )