登錄新浪財(cái)經(jīng) APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)
眾泰汽車股份有限公司(證券代碼:000980,證券簡(jiǎn)稱:眾泰汽車)于 4 月 28 日發(fā)布公告,披露公司及下屬子公司近十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)的情況。公告顯示,截至披露日,除已披露案件外,公司及下屬子公司新增訴訟共計(jì) 32 起,涉案金額合計(jì)約 2236.62 萬(wàn)元,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 19.53%。
根據(jù)公告,在上述 32 起案件中,公司及下屬子公司作為原告涉及的訴訟案件金額合計(jì)約 1380.95 萬(wàn)元,作為被告涉及的訴訟案件金額合計(jì)約 855.67 萬(wàn)元。案件類型主要包括承攬合同糾紛、租賃合同糾紛、勞動(dòng)仲裁、合同糾紛等。
| 序號(hào) | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金額 ( 萬(wàn)元 ) | 訴訟 ( 仲裁 ) 審理進(jìn)展 / 結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽福達(dá)汽車模具制造有限公司 | 永康眾泰汽車有限公司 | 承攬合同糾紛 | 497.99 | 待開(kāi)庭 |
| 2 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 湖南中曠機(jī)械設(shè)備有限公司 | 租賃合同糾紛 | 363.12 | 待開(kāi)庭 |
| 3 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 溫州景耀置業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 206.74 | 一審判決被告支付 183.38 萬(wàn)元,二審待開(kāi)庭 |
| 4 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 三亞中交瀚星投資有限公司 | 承攬合同糾紛 | 189.23 | 已勝訴,待被告履行 189.23 萬(wàn)元 |
| 5 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 寧波余姚云晟機(jī)器人科技有限公司 | 承攬合同糾紛 | 94.50 | 一審待開(kāi)庭 |
| 6 | 謝麗紅 | 永康眾泰汽車有限公司 | 勞動(dòng)仲裁 | 93.63 | 待開(kāi)庭 |
| 7 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 西安雁順置業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 87.54 | 已勝訴,待被告履行 87.54 萬(wàn)元 |
| 8 | 武漢英泰斯特電子技術(shù)有限公司 | 湖南江南汽車制造有限公司等 | 技術(shù)委托開(kāi)發(fā)合同糾紛 | 85.39 | 待公司向原告履行 91.29 萬(wàn)元 |
| 9 | 招商局檢測(cè)車輛技術(shù)研究院有限公司 | 湖南江南汽車制造有限公司等 | 合同糾紛 | 57.66 | 已和解 |
| 10 | 胡澤宇 | 永康眾泰汽車有限公司 | 勞動(dòng)仲裁 | 50.06 | 待開(kāi)庭 |
| 11 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 威寧奧園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 41.05 | 已勝訴,待被告履行 33.70 萬(wàn)元 |
| 12 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 成都市奧譽(yù)置業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 39.60 | 已勝訴,待被告履行 39.60 萬(wàn)元 |
| 13 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 臺(tái)州環(huán)茂置業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 39.11 | 已收到履行款 34.63 萬(wàn)元 |
| 14 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 常州市嘉邦置業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 37.27 | 已收到履行款 37.27 萬(wàn)元 |
| 15 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 合肥奧行置業(yè)有限公司等 | 承攬合同糾紛 | 36.67 | 已勝訴,待被告履行 36.67 萬(wàn)元 |
| 16 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 重慶錦奧置業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 36.57 | 一審未判決 |
| 17 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 無(wú)錫錫東汽車廣場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 36.13 | 已勝訴,待被告履行 36.13 萬(wàn)元 |
| 18 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 成都新西南房地產(chǎn)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 35.01 | 已勝訴,待被告履行 35.01 萬(wàn)元 |
| 19 | 重慶環(huán)博廣告有限公司 | 湖南江南汽車制造有限公司等 | 合同糾紛 | 28.96 | 一審待判決 |
| 20 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 鹽城和融房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 26.09 | 已撤訴 |
| 21 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 長(zhǎng)沙復(fù)地房地產(chǎn)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 24.75 | 一審待判決 |
| 22 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 陜西佳鑫偉業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 24.72 | 已勝訴,待被告履行 24.72 萬(wàn)元 |
| 23 | 永康市聚源倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司 | 浙江眾泰汽車制造有限公司 | 運(yùn)輸合同糾紛 | 19.59 | 已向原告履行執(zhí)行款 11.62 萬(wàn)元 |
| 24 | 山西閱木堂家居維保服務(wù)有限公司 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 14.06 | 一審待判決 |
| 25 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 禹州光匯房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 13.06 | 已勝訴,待被告履行 13.06 萬(wàn)元 |
| 26 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 上海集光電子商務(wù)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 11.95 | 已撤訴 |
| 27 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 河南博泰恒信置業(yè)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 11.93 | 已撤訴 |
| 28 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 深圳鴻基地產(chǎn)有限公司等 | 承攬合同糾紛 | 10.00 | 一審待開(kāi)庭 |
| 29 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 蘇州林甲巖房產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 票據(jù)追索權(quán)糾紛 | 8.57 | 二審待開(kāi)庭 |
| 30 | 浙江金大門業(yè)有限公司 | 眉山市中天盈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 承攬合同糾紛 | 7.34 | 已勝訴,待被告履行 7.34 萬(wàn)元 |
| 31 | 廣州信強(qiáng)汽車配件有限公司 | 輕橙時(shí)代 ( 深圳 ) 科技有限公司等 | 買賣合同糾紛 | 6.20 | 一審待判決 |
| 32 | 重慶通潤(rùn)鍋爐成套設(shè)備有限公司 | 湖南江南汽車制造有限公司等 | 合同糾紛 | 2.13 | 一審開(kāi)庭原告未出席,法院判定撤訴處理,尚未收到撤訴裁定 |
公告同時(shí)指出,截至披露日,公司及下屬子公司不存在應(yīng)披露而未披露的其他重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。對(duì)于本次披露的案件,除已結(jié)案外,尚有部分未結(jié)案,其對(duì)公司本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)的影響存在不確定性。公司將依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求和實(shí)際情況進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,并密切關(guān)注案件后續(xù)進(jìn)展,積極維護(hù)公司和股東利益,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。