4 月 29 日消息,富煌鋼構(gòu)(維權(quán))公告顯示,截止 2025 年 12 月 31 日,相較于上一報告期,十大流通股東發(fā)生了以下變化:夏重陽等新進,劉育濱等退出,孔慶國減持。
新進的流通股東中,夏重陽本期持有 466 萬股,占流通股比例 1.07%;彭皓喆本期持有 383.01 萬股,占流通股比例 0.88%;巴克萊銀行本期持有 207.52 萬股,占流通股比例 0.48%;徐開東本期持有 200 萬股,占流通股比例 0.46%。
退出的前十大流通股東中,劉育濱上期持有 569.3 萬股,占流通股比例 1.31%;諾安多策略混合 A 上期持有 265.19 萬股,占流通股比例 0.61%;李勝軍上期持有 253.46 萬股,占流通股比例 0.58%;施玉利上期持有 121.6 萬股,占流通股比例 0.28%。
減持的股東中,孔慶國本期較上期自持股份減持 54.03% 至 322.15 萬股。
| 股東名稱 | 持股數(shù)量 ( 股 ) | 持股變化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 變動比例 |
|---|---|---|---|---|
| 富煌建設公司 | 1.45 億 | 不變 | 33.28% | 不變 |
| 平安大華基金-平安銀行-中融國際信托-中融-融琿 18 號單一資金信托 | 2078.36 萬 | 不變 | 4.78% | 不變 |
| 黃浩 | 470.53 萬 | 不變 | 1.08% | 不變 |
| 夏重陽 | 466 萬 | 新進 | 1.07% | 新進 |
| 彭崇乾 | 461 萬 | 不變 | 1.06% | 不變 |
| 彭皓喆 | 383.01 萬 | 新進 | 0.88% | 新進 |
| 陳玉麒 | 349.23 萬 | 不變 | 0.8% | 不變 |
| 孔慶國 | 322.15 萬 | -378.67 萬 | 0.74% | -54.03% |
| 巴克萊銀行 | 207.52 萬 | 新進 | 0.48% | 新進 |
| 徐開東 | 200 萬 | 新進 | 0.46% | 新進 |
| 較上個報告期退出前十大流通股東有 | ||||
| 劉育濱 | 569.3 萬 | 退出 | 1.31% | |
| 諾安多策略混合 A | 265.19 萬 | 退出 | 0.61% | |
| 李勝軍 | 253.46 萬 | 退出 | 0.58% | |
| 施玉利 | 121.6 萬 | 退出 | 0.28% | |
前十大流通股東累計持有 1.94 億股,累計占流通股比 44.64% ,較上期減少 331.69 萬股。