4 月 29 日消息,西點(diǎn)藥業(yè)公告顯示,截止 2026 年 3 月 31 日,相較于上一報(bào)告期,十大流通股東發(fā)生了以下變化:上海禪龍資產(chǎn)管理有限公司-禪龍 7 號(hào)私募證券投資基金新進(jìn),施世林退出,汪立梅增持,國(guó)投高科減持。
新進(jìn)的流通股東中,上海禪龍資產(chǎn)管理有限公司-禪龍 7 號(hào)私募證券投資基金本期持有 177.94 萬(wàn)股,占流通股比例 3.02%。
退出的前十大流通股東中,施世林上期持有 136.88 萬(wàn)股,占流通股比例 2.34%。
增持的股東中,汪立梅本期較上期自持股份增持 15.33% 至 143.36 萬(wàn)股。
減持的股東中,國(guó)投高科本期較上期自持股份減持 31.84% 至 128.41 萬(wàn)股。
| 股東名稱 | 持股數(shù)量 ( 股 ) | 持股變化 ( 股 ) | 占流通股比例 | 變動(dòng)比例 |
|---|---|---|---|---|
| 橫琴鼎典股權(quán)投資 | 601.32 萬(wàn) | 不變 | 10.19% | 不變 |
| 張俊 | 490.68 萬(wàn) | 不變 | 8.31% | 不變 |
| 珠海橫琴巖合健康科技有限公司 | 369.74 萬(wàn) | 不變 | 6.26% | 不變 |
| 上海禪龍資產(chǎn)管理有限公司-禪龍 7 號(hào)私募證券投資基金 | 177.94 萬(wàn) | 新進(jìn) | 3.02% | 新進(jìn) |
| 汪立梅 | 143.36 萬(wàn) | +19.06 萬(wàn) | 2.43% | +15.33% |
| 上海阿杏投資管理有限公司-阿杏杏仁 2 號(hào)私募證券投資基金 | 140.04 萬(wàn) | 不變 | 2.37% | 不變 |
| 浙江銀萬(wàn)私募基金管理有限公司-銀萬(wàn)全盈 66 號(hào)私募證券投資基金 | 136.23 萬(wàn) | 不變 | 2.31% | 不變 |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星辰 2 號(hào)私募證券投資基金 | 130.51 萬(wàn) | 不變 | 2.21% | 不變 |
| 國(guó)投高科 | 128.41 萬(wàn) | -59.99 萬(wàn) | 2.18% | -31.84% |
| 鼎典投資管理 ( 北京 ) 有限公司-橫琴潤(rùn)匯易股權(quán)投資基金合伙企業(yè) ( 有限合伙 ) | 118.24 萬(wàn) | 不變 | 2% | 不變 |
| 較上個(gè)報(bào)告期退出前十大流通股東有 | ||||
| 施世林 | 136.88 萬(wàn) | 退出 | 2.34% | |
前十大流通股東累計(jì)持有 2436.47 萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比 41.28% ,較上期增加 1330 股。
聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。本文基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布,不代表新浪財(cái)經(jīng)觀點(diǎn),任何在本文出現(xiàn)的信息均只作為參考,不構(gòu)成個(gè)人投資建議。如有出入請(qǐng)以實(shí)際公告為準(zhǔn)。如有疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系 biz@staff.sina.com.cn。