山東雅博科技股份有限公司(證券代碼:002323,證券簡稱:雅博股份)于 4 月 29 日發(fā)布公告,披露公司及控股子公司累計新增訴訟、仲裁情況。公告顯示,截至目前,公司累計新增案件共計 16 件,涉案金額合計約為人民幣 1611.87 萬元,占公司最近一期經審計凈資產絕對值的 7.95%。
公告指出,公司及控股子公司無新增超過最近一期經審計凈資產 10% 的訴訟案件。在上述 16 起案件中,公司或子公司作為原告或者申請人涉及的訴訟、仲裁案件金額合計約為人民幣 538.25 萬元,作為被告或被申請人涉及的案件金額合計約為人民幣 1073.62 萬元。
根據公告披露的案件進展情況,部分案件已進入判決履行階段,部分案件已開庭但尚未判決,另有部分案件尚未開庭。具體案件詳情如下:
| 序號 | 原告 / 申請人 | 被告 / 被申請人 | 案由 | 涉案金額或剩余還款金額 ( 萬元 ) | 案件進展 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄺賢高 | 深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司 | 建設工程施工合同糾紛 | 4.53 | 未開庭 |
| 2 | 山東祥安建工集團有限公司 | 深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司 | 建設工程施工合同糾紛 | 93.93 | 已判決 , 履行中 |
| 3 | 東莞市家鋒機械有限公司 | 深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司 | 車輛租賃合同糾紛 | 13.93 | 已判決 , 履行中 |
| 4 | 環(huán)宇集團 ( 南京 ) 有限公司 | 山東中雅供應鏈管理有限公司山東雅百特科技有限公司 | 買賣合同糾紛 | 559.57 | 已判決 , 履行中 |
| 5 | 江蘇圣琪雙金屬材料有限公司 | 山東雅博科技股份有限公司 | 損害公司債權人利息責任糾紛 | 82.04 | 已開庭 , 未判決 |
| 6 | 江蘇高爾登律師事務所 | 深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司 | 訴訟代理合同糾紛 | 50.58 | 未開庭 |
| 7 | 海南省興德龍建筑機械租賃有限公司 | 深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司 | 建筑設備租賃合同糾紛 | 10.71 | 未開庭 |
| 8 | 江蘇雉繪園林有限公司 | 深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司 | 合同糾紛 | 72.69 | 未開庭 |
| 9 | 深圳市雅植數字科技有限公司 | 上海中巍鋼結構設計有限公司 | 追收未繳出資糾紛 | 72 | 已開庭 , 未判決 |
| 10 | 山東武琨建設工程有限公司 | 深圳市三義建筑系統(tǒng)有限公司山東雅百特科技有限公司山東雅博科技股份有限公司 | 建設工程施工合同糾紛 | 20.42 | 未開庭 |
| 11 | 愛士惟科技股份有限公司 | 山東中雅供應鏈管理有限公司 | 買賣合同糾紛 | 54.80 | 未開庭 |
| 12 | 山東中復凱新能源科技有限公司 | 山東泉為新能源科技有限公司 | 建設工程施工合同糾紛 | 477.2 | 已判決 , 履行中 |
| 13 | 上海中巍鋼結構設計有限公司 | 安徽泉為綠能新能源科技有限公司 | 建設工程設計合同糾紛 | 44.19 | 已判決 , 履行中 |
| 14 | 山東中復凱新能源科技有限公司 | 張曄 | 不當得利糾紛 | 1.49 | 已判決 , 履行中 |
| 15 | 上海中巍鋼結構設計有限公司 | 天津市津南區(qū)新城吾悅房地產開發(fā)有限公司 | 建設工程設計合同糾紛 | 15.37 | 已開庭 , 未判決 |
| 16 | 上海榮證農業(yè)科技有限公司 | 山東中復凱新能源科技有限公司 | 買賣合同糾紛 | 38.42 | 未開庭 |
雅博股份表示,截至目前,上述訴訟、仲裁事項尚在進展過程中,公司將積極應訴,妥善處理,減少損失,依法保護公司及廣大投資者的合法權益。鑒于訴訟或仲裁結果存在較大不確定性,上述案件對公司利潤金額的影響尚不確定。公司將依據企業(yè)會計準則的要求和實際情況進行相應會計處理,并按照相關法律法規(guī)及時履行信息披露義務。同時,公司稱不存在其他尚未披露的訴訟、仲裁事項。